当院の「整形外科」手術実績をご案内いたします。
2023年度 整形外科手術 | |||||||||||||||||
骨折観血的手術 | 上腕 | 5 | 件 | ||||||||||||||
骨折観血的手術 | 前腕 | 17 | 件 | ||||||||||||||
骨折観血的手術 | 大腿 | 43 | 件 | ||||||||||||||
骨折観血的手術 | 下腿 | 10 | 件 | ||||||||||||||
人工骨頭挿入術 | 股関節 | 42 | 件 | ||||||||||||||
人工関節置換術 | 肩 | 8 | 件 | ||||||||||||||
関節鏡下肩腱板断裂手術 | 肩 | 78 | 件 | ||||||||||||||
関節鏡下関節授動術 | 肩 | 2 | 件 | ||||||||||||||
関節鏡下肩関節唇形成 | 肩 | 1 | 件 | ||||||||||||||
K142 3,後方椎体固定 | 腰 | 3 | 件 | ||||||||||||||
K142 5,椎弓切除 | 腰 | 1 | 件 | ||||||||||||||
累計 | 210 | 件 |
※上記は、2023年4月~2024年1月末現在の集計。
2022年度 整形外科手術 | ||||||||||||||||||||
骨折観血的手術 | 上腕 | 18 | 件 | |||||||||||||||||
骨折観血的手術 | 前腕 | 17 | 件 | |||||||||||||||||
骨折観血的手術 | 大腿 | 52 | 件 | |||||||||||||||||
骨折観血的手術 | 下腿 | 7 | 件 | |||||||||||||||||
人工骨頭挿入術 | 股関節 | 30 | 件 | |||||||||||||||||
人工関節置換術 | 肩 | 6 | 件 | |||||||||||||||||
関節鏡下肩腱板断裂手術 | 肩 | 20 | 件 | |||||||||||||||||
累計 | 150 | 件 |
※上記は、2022年4月~2023年3月の年度集計。